Point
システムキッチン(ガスコンロ3口&グリル付)、エアコン各室設置(9基)、トイレ3ヶ所、独立洗面台2ヶ所、浴室24時間換気、ドラム式洗濯・乾燥機、グルニエ(3F)、駐車スペース(2台分)、南向き日当り良好、事務所・SOHO使用相談(条件変更あり)、禁煙
下井草1丁目戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスキッチン、グリル、システムキッチン、ガスコンロ設置済、トイレ3ヶ所、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、追い焚き風呂、浴室乾燥、シューズボックス、収納4ヶ所以上、TVインターホン、シャッター、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯乾燥機、グルニエ、エアコン全室 | ||
| 特徴 | 陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:駐車場無料 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無)、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | スーパー:サミットストア 本天沼店 250m | ||
お問い合わせ番号
0000002531
下井草1丁目戸建の物件詳細
| 物件名 | 下井草1丁目戸建 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 下井草1丁目31-19 | ||
| 交通 | 西武新宿線 下井草駅 徒歩15分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1989年7月1日(築37年) |
| 間取り | 6LDK(LD20畳、K5畳、洋室8畳、洋室8畳、洋室6畳、洋室6畳、洋室6畳、洋室6畳、グルニエ21㎡) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 197㎡ / 197㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
下井草1丁目戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 70万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | くらしーど24:16,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回ご契約時:月額賃料総額の50%、継続保証料:10,000円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所相談 | ||
| 備考 | 駐車スペース(2台分)、エアコン9基(各室設置)、6LDK・グルニエ付、事務所・SOHO使用相談(条件変更あり)、禁煙 | ||
下井草1丁目戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002531 | 物件管理コード | 1136806765180000021503 |
| 情報更新日 | 2026年09月01日 | 次回更新日 | 2026年10月01日 |
下井草1丁目戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社リベスト 吉祥寺南口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目2-3 | 電話番号 | 0422-40-2215 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(14)第23632号 | 不動産会社コード | 2115212 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||

コメント