Point
現状有姿でのお引渡し
賃料・初期費用
賃料 | 44万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
---|---|---|---|
敷金 / 礼金 | – / 2.2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 6ヶ月 / – / 22% (解約時) |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
物件概要
間取り / 面積 | – / 20㎡ | 築年月 | 1956年8月1日 (築65年) |
---|---|---|---|
所在階 / 階数 | 1-2階 / 1階建 | 向き | |
アクセス | 中央線 吉祥寺駅 徒歩1分 | ||
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目1-7 |
ハモニカ(武蔵通り)店舗の設備・周辺施設
主要設備 |
|
||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
光ファイバー | エレベーター | ||
駐車場 | |||
周辺施設 |
お問い合わせ番号
南00000024-1
ハモニカ(武蔵通り)店舗の物件詳細
物件名 | ハモニカ(武蔵通り)店舗 1-2F | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目1-7 | ||
交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩1分 | ||
構造 | 木造 | 建物種別 | 店舗 |
総戸数 | – | 築年月 | 1956年8月1日 (築65年) |
間取り | |||
面積(専有/延床/土地) | 20㎡ / 20㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
所在階/階数 | 1-2階 / 1階建 | 向き | |
その他制限事項 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ハモニカ(武蔵通り)店舗の費用・契約情報
賃料 | 44万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
---|---|---|---|
その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 2.2ヶ月 | |
保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 22% (解約時) | 敷金積み増し | |
その他一時金 | 更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) | |
仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
その他費用 | |||
契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
損保 | |||
保証会社 | 保証会社(可)初回ご契約時: 月額賃料等の100%、継続保証料: 月額賃料等の10%/1年毎 | ||
現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
入居条件 | 飲食店可 | ||
備考 | 現状有姿でのお引渡し |
ハモニカ(武蔵通り)店舗のその他の情報
取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 南00000024-1 | 物件管理コード | 1136806765180000016742 |
情報更新日 | 2022年07月04日 | 次回更新日 | 2022年08月03日 |
ハモニカ(武蔵通り)店舗の広告主情報
店舗名称 | 株式会社リベスト 吉祥寺南口店 | 担当者 | |
---|---|---|---|
事務所の所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目2-3 | 電話番号 | 0422-40-2215 |
宅建免許番号 | 東京都知事(14)第23632号 | 不動産会社コード | 2115212 |
コメント