賃料・初期費用
| 賃料 | 2万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 28,000円 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
荒井駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
3-300036-B-20-1
荒井駐車場の物件詳細
| 物件名 | 荒井駐車場 B-20 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市 吉祥寺本町2丁目 | ||
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩10分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 44戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
荒井駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 2万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 28,000円 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年6月1日 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
荒井駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 3-300036-B-20-1 | 物件管理コード | 1136806765180000010931 |
| 情報更新日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年06月07日 |
荒井駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社リベスト サンロード店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11-24 | 電話番号 | 0422-21-2522 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(14)第23632号 | 不動産会社コード | 2115216 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||
