Point
緑のある明るい事務所、南面と西面に大きな窓があります。
※エアコン等残置設備利用相談できます。
賃料・初期費用
| 賃料 | 33万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 55,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 8ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / 1ヶ月 (解約時) |
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
K2ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | 郵便局:吉祥寺本町二郵便局 255m | ||
お問い合わせ番号
4-400104-2F-1
K2ビルの物件詳細
| 物件名 | K2ビル 2F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市 御殿山1丁目6-11 | ||
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩4分 京王井の頭線 吉祥寺駅 徒歩4分 中央・総武線各停 吉祥寺駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1991年8月1日(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 82.12㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
K2ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 33万円 | 管理費/共益費/雑費 | 55,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 8ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
料金:35,000円 期間:2年 業態により、変動あり |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:月額賃料、共益費総額の100%、継続保証料1年毎:月額賃料、共益費総額の10% | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
K2ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 4-400104-2F-1 | 物件管理コード | 1136806765180000006725 |
| 情報更新日 | 2026年06月15日 | 次回更新日 | 2026年07月15日 |
K2ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社リベスト 中道通り店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目10-1 | 電話番号 | 0422-20-6411 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(14)第23632号 | 不動産会社コード | 2115214 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||

コメント